大益普洱茶最新价格2023年06月30日 全球看点
2023-06-30 09:05:05 来源:大益行情网编辑部
(资料图片仅供参考)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 味最酽青饼400克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥51000.00 | 产品详情 |
2 | 602 7532 | 2006年 | 602 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥29500.00 | 产品详情 |
3 | 2002年 中茶红印红丝带青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥219000.00 | 产品详情 | |
4 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥60000.00 | 产品详情 |
5 | 2001年 班章有机生态茶公章饼 | 2001年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥395000.00 | 产品详情 |
6 | 2002年 215 中茶绿印7542 | 2002年 | 215 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥372000.00 | 产品详情 |
7 | 601 易武 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥406000.00 | 产品详情 |
8 | 2003年 8112中茶早春黄印 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥178000.00 | 产品详情 | |
9 | 2001年 红大益老树圆茶 | 2001年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥2050000.00 | 产品详情 | |
10 | 601 7532 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥38000.00 | 产品详情 |
11 | 2002年 202 7222 | 2002年 | 202 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥480000.00 | 产品详情 |
12 | 06年 大益韵象礼茶 | 2006年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥126000.00 | 产品详情 | |
13 | 2003年 孔雀贡饼熟(粉红色)200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 24提/件 | ¥149000.00 | 产品详情 | |
14 | 2000年 易武正山典藏一首诗 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥660000.00 | 产品详情 | |
15 | 2002年 红印青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥229000.00 | 产品详情 | |
16 | 2003年 301 甲级紫大益青饼(大R) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥385000.00 | 产品详情 |
17 | 918 桃红大益7572 | 2003年 | 918 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥99000.00 | 产品详情 |
18 | 2003年 孔雀贡饼熟(咖啡色)200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 24提/件 | ¥153000.00 | 产品详情 | |
19 | 2001年 天福 7262 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥103000.00 | 产品详情 | |
20 | 402 孔雀之乡乔木生态饼茶 | 2004年 | 402 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥750000.00 | 产品详情 |
21 | 2001年 野生大叶青饼 | 2001年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥268000.00 | 产品详情 | |
22 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥29000.00 | 产品详情 |
23 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥68500.00 | 产品详情 |
24 | 2101 仓颉号散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥11500.00 | 产品详情 |
25 | 2101 仓颉号 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提装 | ¥110000.00 | 产品详情 |
26 | 2301大益高尔夫儒雅青饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥2500.00 | 产品详情 |
27 | 2301大益高尔夫传承青饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥12000.00 | 产品详情 |
28 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥29200.00 | 产品详情 |
29 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥179000.00 | 产品详情 |
30 | 2301 印象版纳 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥29500.00 | 产品详情 |
31 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥75000.00 | 产品详情 |
32 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥24000.00 | 产品详情 |
33 | 2201 银大益生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥26500.00 | 产品详情 |
34 | 501 乌金号圆茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥2010000.00 | 产品详情 |
35 | 2004年 申奥饼 | 2004年 | 生茶 | 6.6kg/片 | ¥130000.00 | 产品详情 | |
36 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥36500.00 | 产品详情 |
37 | 101 金大益青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥140000.00 | 产品详情 |
38 | 101 易武正山青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥25000.00 | 产品详情 |
39 | 101 一源青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 12提/件 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥115000.00 | 产品详情 |
40 | 101 越陈越香 珍藏版 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/饼 7片/提 6提/件 42片/件 (传统小竹筐装) | ¥31000.00 | 产品详情 |
41 | 101 高山揽月 | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一个手提袋 | ¥110000.00 | 产品详情 |
42 | 101 九二方砖100克生茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 120片/件 | ¥26500.00 | 产品详情 |
43 | 601 老茶头普砖 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 250g/砖 60砖/件 | ¥54500.00 | 产品详情 |
44 | 2003年 301 南糯野生茶珍藏版 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥590000.00 | 产品详情 |
45 | 601 布朗山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥690000.00 | 产品详情 |
46 | 1401 红玉 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3350.00 | 产品详情 |
47 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥24500.00 | 产品详情 |
48 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1280000.00 | 产品详情 |
49 | 2004年 黄大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3390000.00 | 产品详情 | |
50 | 2001 7542特别版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥42000.00 | 产品详情 |
51 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40000.00 | 产品详情 |
52 | 1701 柔侠 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10000.00 | 产品详情 |
53 | 1701 8592 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3000.00 | 产品详情 |
54 | 1701 天地一流 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11000.00 | 产品详情 |
55 | 1701 甲级沱茶 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 100克/个 5个/条(纸袋) 10条/盒(纸箱) 2盒/件(纸箱) | ¥2550.00 | 产品详情 |
56 | 1701 V93 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 100g/个 5个/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥2300.00 | 产品详情 |
57 | 1701 紫袍金带 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥3500.00 | 产品详情 |
58 | 1701 凰后归来800克 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 800克/片 | ¥19000.00 | 产品详情 |
59 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥10500.00 | 产品详情 |
60 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥780000.00 | 产品详情 |
61 | 901 布朗山青饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥47000.00 | 产品详情 |
62 | 903 7542 | 2009年 | 903 | 生茶 | 357克/片7饼/提6提/件 | ¥10800.00 | 产品详情 |
63 | 001 银孔雀 | 2010年 | 001 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥16300.00 | 产品详情 | |
64 | 001 瑞虎呈祥(1号)生肖饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥32000.00 | 产品详情 |
65 | 001 女儿贡饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 200克/片 5片/提 8提/件 40片/件 | ¥4300.00 | 产品详情 |
66 | 001 勐海之星 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8000.00 | 产品详情 |
67 | 002 8582 | 2010年 | 002 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8450.00 | 产品详情 |
68 | 001 黄金岁月(生) | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥12200.00 | 产品详情 |
69 | 2010年 7542 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥9600.00 | 产品详情 | |
70 | 001 云鼎 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片7饼/提4提/件 | ¥5400.00 | 产品详情 |
71 | 001 布朗青饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥34300.00 | 产品详情 |
72 | 1601 老树圆茶生饼 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40000.00 | 产品详情 | |
73 | 1601 美猴乾坤【经典珍藏版】生肖猴饼 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13000.00 | 产品详情 |
74 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥48000.00 | 产品详情 |
75 | 1601 高山韵象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥26000.00 | 产品详情 |
76 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥60000.00 | 产品详情 |
77 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥160000.00 | 产品详情 |
78 | 1901 内家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13500.00 | 产品详情 |
79 | 801 金色大益开元饼生熟套装 | 2008年 | 801 | 生熟套装 | 1000克/片 6片/件 生熟各1件/套 | ¥17500.00 | 产品详情 |
80 | 703 7262 | 2007年 | 703 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥11800.00 | 产品详情 |
81 | 701 陈韵青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7饼/提6提/件 | ¥24000.00 | 产品详情 |
82 | 701 金针白莲 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥26800.00 | 产品详情 |
83 | 2011年 兔年生肖饼 宝兔迎财 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥15000.00 | 产品详情 |
84 | 501 布朗古茶山孔雀青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥660000.00 | 产品详情 |
85 | 501 巴达茶山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥166000.00 | 产品详情 |
86 | 2003年 易武正山野生茶特级品青沱500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/个 24个/件 | ¥329000.00 | 产品详情 | |
87 | 2013年 蛇年生肖饼 灵蛇献宝 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9300.00 | 产品详情 |
88 | 1301 丹青 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5000.00 | 产品详情 |
89 | 1301 高山韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13000.00 | 产品详情 |
90 | 1901 7542状元饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥25500.00 | 产品详情 |
91 | 2003年 301 黄大益青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥1500000.00 | 产品详情 |
92 | 601 山韵 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5饼/提 12提/件 | ¥770000.00 | 产品详情 |
93 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥22000.00 | 产品详情 |
94 | 1901 烟霞 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 5片/提 | ¥2700.00 | 产品详情 |
95 | 203 7542 | 2012年 | 203 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥18500.00 | 产品详情 |
96 | 001 易武正山 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | ¥12000.00 | 产品详情 |
97 | 001 龙柱柱茶(大) | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/饼 14饼/柱 2柱/件 | ¥7250.00 | 产品详情 |
98 | 001 老茶头 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥10400.00 | 产品详情 |
99 | 002 甲级沱茶 | 2010年 | 002 | 生茶 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | ¥4100.00 | 产品详情 |
100 | 001 巴达高山有机茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥6400.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部
标签:
- 加快虚拟仿真实训基地建设 启动职业学校信息化建设试点很必要
- “双减”后如何在满足学生多样需求方面做“加法”?
- 处于生理活跃期且心理发展不成熟 高校开设公共卫生必修课很必要
- 价格低于相应蔬菜零售价 西安投放约1万吨政府储备蔬菜
- 深受年轻消费群体所青睐 国潮风商品成为年货新选择
知识
- 他把银行卡卖给骗子,“黑吃黑”“截胡”十万元
- “老司机”4S店试驾豪车 结果油门当刹车撞了
- 新开工改造城镇老旧小区5.34万个
- 发动巡河志愿者2万余名 “用心护好每一条河”
- 假客服的套路:伪装成大平台客服,层层布局引人上钩
人物
- 浙江两轮核酸检测结果均为阴性 无新增本土阳性感染者
- 新疆阿克苏地区库车市发生4.1级地震 震源深度18千米
- 抵返哈尔滨人员须持48小时内核酸检测阴性证明
- 浙大紫金港校区已解封 有7337人有序离开该校区
- 2021年广东省第七届风筝锦标赛落幕
- 黑龙江讷河市启动全员核酸检测 目前讷河市全员核酸检测结果均为阴性
- 【同心粤港澳 携手大湾区】南头古城,搭建深港澳三地文化创意活动交流平台
- 重庆入河排污口整治工作推进至全市26个区县
- 四川省第二批政法队伍教育整顿:立案审查调查省级政法机关干警58人
- 长三角区域生态环境部门“云签约”长江大保护倡议书
- 古老长城重焕新生机
- 藏不住了!你同事里有许多“武林高手”……
- 浙江杭州2例无症状感染者系感染德尔塔变异株
- 喜马拉雅的深情和誓言
- 浪漫之城打造山海城一体新地标
- 让老年人更适应数字生活
- 内蒙古通辽市新增1例本土确诊病例、1例无症状感染者
- 徐州无新增确诊病例 核酸检测55515人结果均为阴性
- 甘肃培树“农家巧娘”增技能:返乡创业掌勺又“掌柜”
- 内蒙古通辽市科尔沁区一地调整为中风险地区
- 上海本轮疫情涉及闭环管理的医疗机构全面恢复门急诊
- 青年学生成艾滋病感染高发人群 “社会疫苗”如何打?
- 内蒙古满洲里新增本土确诊病例1例 当地开展第二轮大规模核酸检测
- 江西无新增本土确诊病例 上饶全面恢复正常生产生活秩序
- 中老铁路上会四国语言的列车长:用心维护中老友谊的桥梁
- 海南首次发现有环志的世界极危鸟种勺嘴鹬
- 一场“网络劝生者”和“网络劝死者”的战役
- 内蒙古通辽新增本土确诊和无症状感染者各1例 轨迹公布
- 江西中烟工业有限责任公司原总经理姚庆艳接受审查调查
- 宁夏45例新冠肺炎确诊病例均已治愈出院
- 内蒙古通辽市科尔沁区发现2名初筛阳性人员
- 生活在闹钟里的丈夫:自己迟一秒,渐冻症妻子就会多一分疼
- 辽宁新冠肺炎确诊病例零新增
- 11月28日16-24时,内蒙古新增本土确诊病例1例
- 奥密克戎毒株为何“需要关注”?现有防疫工具还有效吗?
- 黑龙江新增本土无症状感染者1例
- 这辈子一定要去趟这个公园 在这里“有种爱叫放手”
- 那年今日 | 一张漫画涨知识之11月29日
- 寒潮预警!我国中东部迎大范围降温 黑龙江等地降幅可达12℃
- 冷空气继续影响我国中东部 华北黄淮等地有雾和霾天气